• País Precio Precio local Tasa de cambio
    Afganistán ₡6.667 / empleo Afs900 (7.40778)
    Bangladés ₡6.245 / empleo ৳1.500 (4.16333)
    China ₡8.856 / empleo CN¥125,00 (70.84868)
    Corea ₡18.225 / empleo ₩50.000 (0.36450)
    Filipinas ₡8.021 / empleo ₱900 (8.91217)
    Hong Kong ₡22.687 / empleo HK$350,00 (64.81918)
    India ₡7.163 / empleo ₹1.250 (5.73050)
    Indonesia ₡7.713 / empleo Rp250.000 (0.03085)
    Japón ₡25.714 / empleo JP¥7.500 (3.42856)
    Kazajistán ₡7.071 / empleo ₸7.500 (0.94282)
    Malasia ₡14.956 / empleo RM125,00 (119.64416)
    Pakistán ₡6.250 / empleo ₨3.500 (1.78559)
    Singapúr ₡17.694 / empleo S$45,00 (393.20962)
    Tailandia ₡11.815 / empleo ฿750 (15.75270)
    Taiwán ₡13.245 / empleo NT$800 (16.55636)
    Vietnam ₡7.656 / empleo ₫400.000 (0.01914)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Alemania ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Austria ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Bielorrusia ₡7.580 / empleo US$15,00 (505.35300)
    Bosnia-Herzegovina ₡7.572 / empleo KM25,00 (302.89497)
    Bulgaria ₡7.572 / empleo лв.25,00 (302.89497)
    Bélgica ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Chipre ₡26.657 / empleo €45,00 (592.36975)
    Croacia ₡11.847 / empleo €20,00 (592.36975)
    Dinamarca ₡63.456 / empleo kr.800 (79.31958)
    Eslovaquia ₡11.847 / empleo €20,00 (592.36975)
    Eslovenia ₡11.847 / empleo €20,00 (592.36975)
    España ₡23.695 / empleo €40,00 (592.36975)
    Estonia ₡14.809 / empleo €25,00 (592.36975)
    Finlandia ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Francia ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Gibraltar ₡44.143 / empleo £65,00 (679.12198)
    Grecia ₡23.695 / empleo €40,00 (592.36975)
    Guernsey ₡44.529 / empleo £65,00 (685.05906)
    Hungría ₡15.071 / empleo Ft10.000 (1.50712)
    Irlanda ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Isla de Man ₡44.529 / empleo £65,00 (685.05906)
    Italia ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Jersey ₡44.529 / empleo £65,00 (685.05906)
    Letonia ₡14.809 / empleo €25,00 (592.36975)
    Liechtenstein ₡40.890 / empleo Fr.65,00 (629.07822)
    Lituania ₡14.809 / empleo €25,00 (592.36975)
    Luxemburgo ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Malta ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Moldavia ₡7.547 / empleo lei250,00 (30.18745)
    Montenegro ₡11.847 / empleo €20,00 (592.36975)
    Noruega ₡40.230 / empleo kr800 (50.28738)
    Países Bajos ₡38.504 / empleo €65,00 (592.36975)
    Polonia ₡12.544 / empleo zł90,00 (139.38004)
    Portugal ₡23.695 / empleo €40,00 (592.36975)
    Reino Unido ₡44.529 / empleo £65,00 (685.05906)
    República Checa ₡18.214 / empleo Kč750 (24.28473)
    Rumanía ₡10.499 / empleo Lei90,00 (116.65043)
    Rusia ₡9.308 / empleo руб.1.500 (6.20509)
    Serbia ₡8.847 / empleo din.1.750 (5.05547)
    Suecia ₡43.030 / empleo kr800 (53.78785)
    Suiza ₡40.890 / empleo Fr.65,00 (629.07822)
    Ucrania ₡7.375 / empleo ₴600 (12.29193)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Argentina ₡4.649 / empleo AR$12.500 (0.37188)
    Bolivia ₡6.599 / empleo Bs.90,00 (73.32596)
    Brasil ₡8.399 / empleo R$90,00 (93.32121)
    Chile ₡9.121 / empleo CL$17.500 (0.52119)
    Colombia ₡7.623 / empleo COL$60.000 (0.12705)
    Costa Rica ₡7.500 / empleo ₡7.500 (1.00000)
    Ecuador ₡10.107 / empleo US$20,00 (505.35300)
    El Salvador ₡7.580 / empleo US$15,00 (505.35300)
    Guadalupe ₡26.657 / empleo €45,00 (592.36975)
    Guatemala ₡8.258 / empleo Q125,00 (66.06448)
    Guayana Francesa ₡26.657 / empleo €45,00 (592.36975)
    Honduras ₡6.769 / empleo L350 (19.33929)
    Islas Caiman ₡15.201 / empleo CI$25,00 (608.02611)
    Islas Virgenes ₡12.634 / empleo US$25,00 (505.35300)
    Martinica ₡26.657 / empleo €45,00 (592.36975)
    México ₡8.776 / empleo MX$325 (27.00170)
    Nicaragua ₡6.195 / empleo C$450 (13.76714)
    Panamá ₡10.107 / empleo US$20,00 (505.35300)
    Paraguay ₡6.151 / empleo ₲87.500 (0.07030)
    Perú ₡10.788 / empleo S/75,00 (143.84571)
    Puerto Rico ₡20.214 / empleo US$40,00 (505.35300)
    República Dominicana ₡7.211 / empleo RD$900 (8.01190)
    Uruguay ₡7.588 / empleo $U600 (12.64733)
    Venezuela ₡7.580 / empleo US$15,00 (505.35300)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Canadá ₡23.745 / empleo CA$65,00 (365.31102)
    Estados Unidos ₡32.848 / empleo US$65,00 (505.35300)
    Groenlandia ₡27.762 / empleo kr.350 (79.31958)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Arabia Saudita ₡12.123 / empleo SAR 90,00 (134.70297)
    Bahréin ₡12.634 / empleo US$25,00 (505.35300)
    Egipto ₡4.685 / empleo LE450,00 (10.41179)
    Emiratos Arabes Unidos ₡12.384 / empleo DH90,00 (137.60463)
    Israel ₡13.592 / empleo ₪90,00 (151.02069)
    Kuwait ₡12.634 / empleo US$25,00 (505.35300)
    Omán ₡12.634 / empleo US$25,00 (505.35300)
    Qatar ₡12.477 / empleo QR90,00 (138.62835)
    Turquía ₡5.519 / empleo TL450 (12.26511)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Australia ₡21.515 / empleo AU$65,00 (331.00569)
    Nueva Zelanda ₡19.339 / empleo NZ$65,00 (297.52724)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Angola ₡4.960 / empleo Kz9.000 (0.55109)
    Argelia ₡6.810 / empleo DA1.750 (3.89143)
    Benín ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    Botsuana ₡6.595 / empleo P175,00 (37.68675)
    Burundi ₡5.095 / empleo FBu30.000 (0.16982)
    Camerún ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    Costa de Marfil ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    Etiopía ₡2.125 / empleo Br600 (3.54211)
    Gabón ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    Ghana ₡7.580 / empleo US$15,00 (505.35300)
    Islas Mauricio ₡8.227 / empleo Rs.750 (10.96915)
    Kenia ₡6.852 / empleo Ksh1.750 (3.91567)
    Libia ₡7.580 / empleo US$15,00 (505.35300)
    Madagascar ₡5.126 / empleo Ar45.000 (0.11392)
    Mali ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    Marruecos ₡11.150 / empleo DH200,00 (55.75214)
    Mayotte ₡26.657 / empleo €45,00 (592.36975)
    Mozambique ₡5.931 / empleo MT750 (7.90804)
    Namibia ₡7.165 / empleo N$250 (28.66194)
    Nigeria ₡4.129 / empleo ₦12.500 (0.33030)
    República Centroafricana ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    República Democrática del Congo ₡5.273 / empleo FC30.000 (0.17577)
    Reunión ₡26.657 / empleo €45,00 (592.36975)
    Senegal ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    Sudáfrica ₡12.929 / empleo R450 (28.73169)
    Tanzania ₡5.057 / empleo Tsh25.000 (0.20227)
    Togo ₡5.419 / empleo FCFA6.000 (0.90311)
    Túnez ₡8.886 / empleo €15,00 (592.36975)
    Uganda ₡6.481 / empleo USh45.000 (0.14403)
    Zambia ₡5.306 / empleo ZK250 (21.22235)